Model Configuration / Configuration
| Model | Working Area (mm) | Laser Power (W) | Total Power (W) |
|---|---|---|---|
| DF-SL9060 | 900×600 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-1212 | 1200×1000 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1610 | 1600×800 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1510 | 1800×800 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1512 | 1800×1000 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1514 | 1800×1200 | 130-150W | ≤3500W |
| DF-SL1816 | 1800×1400 | 130-150W | ≤3500W |
| DF-SL1818 | 1800×1600 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1820 | 1800×1800 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1827 | 1800×2500 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1832 | 1800×3000 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1920 | 1900×1800 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1927 | 1900×2500 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL2016 | 2000×1400 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2020 | 2000×1800 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2022 | 2000×2000 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2027 | 2000×2500 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2030 | 2000×3000 | 150-300W | ≤3500W |
可承接非标规格定制(单位:mm)
Technical Parameters / Technical Parameter
| Positioning Accuracy | ±0.05mm |
| Transmission | Stepper Motor/Servo Motor |
| Supported Formats | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| Cooling Method | Water Cooling |
| Working Voltage | 220V/110V,50/60Hz |
| File Transfer | USBUSB Cable to PC、U盘、Network Cable |
Equipment Advantages / Equipment Advantage
| 自动送料平台 | 对柔性面料加工更方便快捷。 |
| 适用广泛 | 适合于大中型企业批量化生产,也可满足于小型企业和个体加工的生产需求。 |
| 实时调节 | 运行Speed、激光能量可实时调节,极大的满足客户操作。 |
| 能量自动补偿 | 激光能量自动补偿功能,切割效果得到极大的改善。 |
| 真彩TFT屏 | 面板上能显示真彩的加工图形,并准确知道激光头的加工位置坐标。 |

