型号配置 / Configuration
| 机器型号 | 工作尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 整机功率 (W) |
|---|---|---|---|
| DF-SL9060 | 900×600 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-1212 | 1200×1000 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1610 | 1600×800 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1510 | 1800×800 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1512 | 1800×1000 | 80-130W | ≤3500W |
| DF-SL1514 | 1800×1200 | 130-150W | ≤3500W |
| DF-SL1816 | 1800×1400 | 130-150W | ≤3500W |
| DF-SL1818 | 1800×1600 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1820 | 1800×1800 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1827 | 1800×2500 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1832 | 1800×3000 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1920 | 1900×1800 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL1927 | 1900×2500 | 150-180W | ≤3500W |
| DF-SL2016 | 2000×1400 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2020 | 2000×1800 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2022 | 2000×2000 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2027 | 2000×2500 | 150-300W | ≤3500W |
| DF-SL2030 | 2000×3000 | 150-300W | ≤3500W |
可承接非标规格定制(单位:mm)
技术参数 / Technical Parameter
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 传动方式 | 步进/伺服电机 |
| 支持格式 | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 工作电压 | 220V/110V,50/60Hz |
| 文件传输方式 | USB数据线到电脑、U盘、网线 |
设备优势 / Equipment Advantage
| 自动送料平台 | 对柔性面料加工更方便快捷。 |
| 适用广泛 | 适合于大中型企业批量化生产,也可满足于小型企业和个体加工的生产需求。 |
| 实时调节 | 运行速度、激光能量可实时调节,极大的满足客户操作。 |
| 能量自动补偿 | 激光能量自动补偿功能,切割效果得到极大的改善。 |
| 真彩TFT屏 | 面板上能显示真彩的加工图形,并准确知道激光头的加工位置坐标。 |

