Model Configuration / Configuration
| Model | Working Area (mm) | Laser Power (W) | Total Power (W) | Cutting/Engraving Speed |
|---|---|---|---|---|
| DF-PT6040 | 600×400 | 80W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT9060 | 900×600 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1080 | 1000×800 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1310 | 1300×1000 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1390 | 1300×900 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1490 | 1400×900 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1610 | 1600×1000 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1810 | 1800×1000 | 80-150W | ≤6000W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1910 | 1900×1000 | 130-150W | ≤6000W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
可承接非标规格定制(单位:mm)
Technical Parameters / Technical Parameter
| Camera品牌 | 佳能 (Canon) |
| Laser Type | CO2 CO₂ |
| Positioning Accuracy | ±0.05mm |
| Transmission | Stepper Motor/Servo Motor (Stepper/Servo Motor) |
| Supported Formats | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| Cooling Method | Water Cooling (Water Cooling) |
| Operating Humidity | 5% – 95% |
| Operating Temperature | 0℃ – 45℃ |
| Working Voltage | 220V / 110V,50/60Hz |
| File Transfer | USBUSB Cable to PC、U盘、Network Cable |
Applicable Industries / Applicable Industry
广泛应用于服装、鞋材、Home Textile、Handbags、Bags、Car Seat Covers、皮革、Toys等行业裁切;石器、装饰品、亚克力表面雕花、竹制品和木制品等工艺品、纸张、纸箱、烟盒等。

