型号配置 / Configuration
| 机器型号 | 工作尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 整机功率 (W) | 切割/雕刻速度 |
|---|---|---|---|---|
| DF-PT6040 | 600×400 | 80W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT9060 | 900×600 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1080 | 1000×800 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1310 | 1300×1000 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1390 | 1300×900 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1490 | 1400×900 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1610 | 1600×1000 | 80-150W | ≤3500W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1810 | 1800×1000 | 80-150W | ≤6000W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
| DF-PT1910 | 1900×1000 | 130-150W | ≤6000W | 0-600 / 0-1500 mm/s |
可承接非标规格定制(单位:mm)
技术参数 / Technical Parameter
| 相机品牌 | 佳能 (Canon) |
| 激光类型 | 二氧化碳 CO₂ |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 传动方式 | 步进/伺服电机 (Stepper/Servo Motor) |
| 支持格式 | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| 冷却方式 | 水冷 (Water Cooling) |
| 机器运行湿度 | 5% – 95% |
| 机器运行温度 | 0℃ – 45℃ |
| 工作电压 | 220V / 110V,50/60Hz |
| 文件传输方式 | USB数据线到电脑、U盘、网线 |
适用行业 / Applicable Industry
广泛应用于服装、鞋材、家纺、手袋、箱包、汽车坐垫、皮革、玩具等行业裁切;石器、装饰品、亚克力表面雕花、竹制品和木制品等工艺品、纸张、纸箱、烟盒等。

