产品参数 / Product Parameters
| 序号 | 直径(mm) | 宽度(mm) | 电压 | 功率(kw) | 速度(m/h) | 机器尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 700 | 220V/380V | 17 | 120-160 | 4320×1480×1860 | 主机+配件分体包装 | 800 |
| 2 | 420 | 1000 | 220V/380V | 17 | 120-160 | 4320×1780×1860 | 主机+配件分体包装 | 1100 |
| 3 | 420 | 1300 | 220V/380V | 20 | 120-160 | 4320×2080×1860 | 主机+配件分体包装 | 1350 |
| 4 | 610 | 700 | 220V/380V | 26 | 220-280 | 4520×1500×2000 | 主机+配件分体包装 | 1300 |
| 5 | 610 | 1000 | 220V/380V | 26 | 220-280 | 4550×1800×2000 | 主机+配件分体包装 | 1400 |
| 6 | 610 | 1300 | 220V/380V | 38 | 220-280 | 4550×2100×2000 | 主机+配件分体包装 | 1600 |
| 7 | 800 | 1300 | 380V | 58 | 550-620 | 6850×2200×2050 | 主机+配件分体包装 | 2800 |
设备优势 / Equipment Advantage
| 定位工作台 | 定位工作台,轻松实现带类产品的单/双面印花,对位更精准。 |
| 无缝钢管滚筒 | 滚筒内/外圆精加工,外圆精磨床,再镀铁氟龙,滚筒发热均匀无色差。 |
| 优质发热管 | 优质不锈钢发热管和传热油,直接加热油层,45分钟左右可升温到200度。 |
| 气动加压 | 气动加压(压力可调节),前置硅胶轴加压,转印效果更佳。 |
| 打带装置 | 织带转印后通过打带装置,带子不易打结,方便打卷。 |

