产品参数 / Product Parameters
| 参数 | 38×38 | 40×50 | 40×60 | 60×80 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| 功率 (W) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 温度范围 (℃) | 0-399 | 0-399 | 0-399 | 0-399 |
| 时间范围 (秒) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| 外形尺寸 (CM) | 75×45×45 | 100×70×65 | 130×70×65 | 130×70×65 |
| 净重 (KG) | 25 | 28 | 30 | 34 |

