型号配置 / Configuration
| 机器型号 | 工作尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 整机功率 (W) | 切割/雕刻速度 |
|---|---|---|---|---|
| DF-D1916 | 1750×1550 | 100-150W | ≤3500W | ≤7000 mm/s |
| DF-D1918 | 1750×1750 | 100-150W | ≤3500W | ≤7000 mm/s |
| DF-D1827 | 1600×2700 | 100-150W | ≤3500W | ≤7000 mm/s |
| DF-D1816 | 1650×1550 | 100-150W | ≤3500W | ≤7000 mm/s |
| DF-D1612 | 1450×1100 | 100-150W | ≤3500W | ≤7000 mm/s |
可承接非标规格定制(单位:mm)
技术参数 / Technical Parameter
| 相机 | 工业相机 (Industrial Camera) |
| 激光类型 | 二氧化碳 CO₂ |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 传动方式 | 步进/伺服电机 (Stepper/Servo Motor) |
| 支持格式 | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| 冷却方式 | 水冷 (Water Cooling) |
| 机器运行湿度 | 5% – 95% |
| 机器运行温度 | 0℃ – 45℃ |
| 工作电压 | 220V / 110V,50/60Hz |
| 文件传输方式 | USB数据线到电脑、U盘、网线 |
适用行业 / Applicable Industry
广泛应用于穆斯林头巾、围巾、服装飞行切割、布料皮料打孔刻花、膜类全切半切、牛仔烧花、各种材料打标。

