型号配置 / Configuration
| 机器型号 | 工作尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 整机功率 (W) | 切割/雕刻速度 |
|---|---|---|---|---|
| DF-1610 | 1600×1000 | 80-150W | ≤3000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1814 | 1800×1400 | 80-150W | ≤3000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1816 | 1800×1600 | 80-150W | ≤3000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1820 | 1800×2000 | 130-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1825 | 1800×2500 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1830 | 1800×3000 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1916 | 1900×1600 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1922 | 1900×2200 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-1927 | 1900×2700 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-2022 | 2000×2200 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-2025 | 2000×2500 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
| DF-2030 | 2000×3000 | 150-300W | ≤5000W | 0-1000 / 0-1500 mm/s |
技术参数 / Technical Parameter
| 相机 | 工业相机 (Industrial Camera) |
| 激光类型 | 二氧化碳 CO₂ |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 传动方式 | 步进/伺服电机 (Stepper/Servo Motor) |
| 支持格式 | DWG、DXF、JPG、AI、TIF、PLT、CDR、BMP、GIF |
| 冷却方式 | 水冷 (Water Cooling) |
| 机器运行湿度 | 5% – 95% |
| 机器运行温度 | 0℃ – 45℃ |
| 工作电压 | 220V / 110V,50/60Hz |
| 文件传输方式 | USB数据线到电脑、U盘、网线 |
适用行业 / Applicable Industry
骑行服、运动服、泳衣、舞蹈服、印花服装、家纺、鞋业、蕾丝、手袋、手套、箱包、汽车坐垫、皮革制品、毛绒布衣、玩具、纸制品行业。

