产品参数 / Product Parameters
| 项目 | 1000×600 | 1200×800 | 1500×900 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | ZS-JF/至上 | ZS-JF/至上 | ZS-JF/至上 |
| 工作幅面 | 1000×600mm | 1200×800mm | 1500×900mm |
| 控制系统 | PLC触摸屏 | PLC触摸屏 | PLC触摸屏 |
| 控制方式 | 脚踏开关 | 脚踏开关 | 脚踏开关 |
| 升降丝杆 | 高精度丝杆 | 高精度丝杆 | 高精度丝杆 |
| 升降驱动 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 电机功率 | 750W | 750W | 750W |
| 吸风电机 | 120W | 120W | 1800W |
| 工作电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 总功率 | 2500W | 3600W | 4500W |
| 机器尺寸 (mm) | 1420×1100×850 | 1520×900×850 | 1330×2020×960 |
| 包装尺寸 (mm) | 1520×1230×950 | 1620×1030×950 | 1390×2080×1085 |
| 重量 | ≤210KG | ≤215KG | 323KG |
设备优势 / Equipment Advantage
| 适用行业 | 鞋类、内衣、童装、T恤、皮革、手袋、发饰、帽等饰品加工。 |
| 核心优势 | 无需熟手,普通人培训后即可操作;刷钻速度快,每分钟7-12张图案,是人工效率的数倍,能解决用工难问题。 |
| 工作流程 | 机器自动刷好烫图,人工粘钻完成后续操作,可单机使用,也可多机配合循环生产。 |

