
产品参数 / Product Parameters
| 规格 (CM) | 电压 (V) | 功率 (KW) | 时间范围 (秒) | 温度范围 (℃) | 工作压力 (KG/CM²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38×38 | 220/110 | 2.2 | 0-999 | 0-399 | 0-8 |
| 40×50 | 220/110 | 3.5 | 0-999 | 0-399 | 0-8 |
| 40×60 | 220/110 | 3.8 | 0-999 | 0-399 | 0-8 |
| 60×80 | 220/380 | 5 | 0-999 | 0-399 | 0-8 |
产品特性 / Product Characteristics
| PLC 编程,带计件功能 | PLC 编程控制,带计件功能,支持手动 / 点动 / 全自动三种操作模式,操作灵活便捷。 |
| 气缸动力强劲 | 气缸动力强劲,压力平稳,杜绝漏气,确保压烫效果稳定一致。 |
| V 型工作台 | 工作台配 V 型底座,可实现两面印花,一机多用。 |
| 自动感应开关 | 感应器探头应与螺丝头在 2MM 之内,超过范围加热板不会自动下压,安全可靠。 |
| 压力 0-8KG 可调 | 压力 0-8KG 可调,可根据不同材质灵活调节压力,满足多样工艺需求。 |

