Product Parameters / Product Parameters
| 序号 | 直径(mm) | 宽度(mm) | 电压 | 功率(kw) | Speed(m/h) | 机器尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 2000 | 220V/380V | 13 | 90-110 | 3400×2650×1350 | 2700×830×1600 | 900 |
| 2 | 320 | 1800 | 220V/380V | 15 | 100-135 | 4850×2620×1600 | 2700×410×1750 | 1200 |
| 3 | 320 | 2000 | 220V/380V | 15 | 110 | 4850×2820×1600 | 2900×1050×1750 | 1400 |
| 4 | 420 | 1800 | 220V/380V | 19 | 156 | 4850×2580×1600 | 2700×1050×1750 | 1500 |
| 5 | 420 | 2000 | 220V/380V | 28 | 156 | 4850×2780×1600 | 2900×1100×1750 | 1600 |
| 6 | 420 | 3300 | 220V/380V | 32 | 156 | 4050×3050×1750 | 4250×1280×1850 | 3200 |
| 7 | 610 | 1300 | 220V/380V | 45 | 280 | 3950×2100×1850 | 2250×1250×2000 | 1600 |
| 8 | 610 | 1800 | 220V/380V | 45 | 280 | 4950×2600×1850 | 2750×1240×2000 | 2000 |
| 9 | 610 | 2000 | 220V/380V | 45 | 280 | 4950×2800×1850 | 2900×1240×2000 | 2200 |
| 10 | 800 | 1800 | 220V/380V | 68 | 616 | 4950×2650×1980 | 2800×1450×2200 | 3100 |
| 11 | 800 | 2000 | 220V/380V | 68 | 616 | 4950×2850×1980 | 3000×1450×2200 | 3300 |

