Product Parameters / Product Parameters
| 序号 | 直径(mm) | 宽度(mm) | 电压 | 功率(kw) | Speed(m/h) | 机器尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 1700 | 220V/380V | 13 | 90-110 | 3400×2650×1250 | 2900×1050×1500 | 800 |
| 2 | 270 | 1900 | 220V/380V | 13 | 90-110 | 3400×2650×1250 | 2900×1050×1500 | 860 |
| 3 | 320 | 1700 | 220V/380V | 15 | 100-135 | 4850×2580×1350 | 2700×1050×1500 | 1400 |
| 4 | 320 | 1900 | 220V/380V | 15 | 100-135 | 4850×2820×1220 | 2900×1050×1500 | 1400 |
| 5 | 420 | 1700 | 220V/380V | 28 | 120-160 | 4850×2820×1220 | 2900×1050×1500 | 1300 |
| 6 | 420 | 1900 | 220V/380V | 28 | 120-160 | 4850×2820×1220 | 2900×1050×1500 | 1500 |
| 7 | 610 | 1700 | 220V/380V | 45 | 220-280 | 4950×2600×1580 | 2900×1050×1500 | 1850 |
| 8 | 610 | 1900 | 220V/380V | 68 | 220-280 | 4950×2800×1580 | 2900×1050×1500 | 2000 |
| 9 | 610 | 1900 | 220V/380V | 68 | 550-620 | 4950×2850×1720 | 2900×1050×1500 | 2800 |
Equipment Advantages / Equipment Advantage
| 单层滚筒 | 滚筒采用无缝钢管,内外圆精加工,外圆精磨床,再镀铁氟龙,滚筒发热均匀无色差。 |
| 高密度毛毯 | 高度加厚毛毯,转印效果好,使用寿命长。 |
| 铜刷导电环 | 金属精控温,铜碳刷直接导电集电环,导电性能好,维护成本低,使用寿命长。 |
| 铝合金气胀轴 | 2条气胀轴放花纸和收花纸,气胀轴收卷,收纸更紧更高效,节省人工。 |
| 气动加压装置 | 加压辊加压毛毯,转印颜色更艳丽,Speed更快,左右压力可根据烫印不同产品自行调节。 |

