型号配置 / Configuration
| 项目 | DF-2516 | DF-2520 |
|---|---|---|
| 机器型号 | DF-2516 | DF-2520 |
| 工作尺寸 (mm) | 2500×1500 | 2500×2000 |
| 平台速度 | 3000-5000mm/s | 3000-5000mm/s |
| 整机功率 | 7500-11000W | 7500-11000W |
| 切割、雕刻速度 | 6000-8000 | 6000-8000 |
可承接非标规格定制(单位:mm)
技术参数 / Technical Parameter
| 缓冲容量 | 2GB |
| 电源电压 | 7.5-11KW(整机功率) |
| 安全装置 | 安全防撞装置 |
| 重复精度 | ±0.01mm |
| 伺服分辨率 | 0.01mm |
| 传输端口 | 以太网 |
| 传动方式 | 进口伺服马达、直线导轨、同步带 |
| 多功能机头 | 可更换不同工具头,具备震动刀、拖刀、全断、半断裁切以及压痕、绘图、红外线定位。 |
| 产品尺寸 | 3900×2300×1400mm |
设备优势 / Equipment Advantage
| 可换刀头 | 可根据不同切割材料更换刀头,可选择圆刀、半切刀、拖刀、斜切刀、铣刀等。 |
| 触摸屏控制 | 采用电脑触摸屏控制,实现柔性材料切割,作业”现代化裁剪”。 |
| 全自动送料 | 全自动送料排版切割,可取代4-6名人工,降低成本,提高裁剪效率。 |
| 多功能机头 | 可搭配多功能切割机头,多套高度集成加工刀具,进行交互式切割、线割、划线操作。 |
| 台湾直线导轨 | 采用台湾直线方型导轨,承载负荷大,保证机器高速稳定运转,平稳且准确度更高。 |
适用行业 / Applicable Industry
骑行服、运动服、泳衣、舞蹈服、印花服装、家纺、鞋业、蕾丝、手袋、手套、箱包、汽车坐垫、皮革制品、毛绒布衣、玩具、纸制品行业。

